
| Junior Puzzle #6 - One Possible Solution Approach… | ||||||||||||
| NB: There is only one final solution to this Sudoku puzzle… | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | AA | BB | CC | Reference to 3x3 Blocks AA, BB & CC | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | DD | EE | FF | Reference to 3x3 Blocks DD, EE & FF | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | GG | HH | II | Reference to 3x3 Blocks GG, HH & II | ||||||||
| 9 | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||
| 1 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 5 | Junior Puzzle #6 - November 12, 2005 | |||||
| 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 7 | Original puzzle as published © joe-ks.com | |||||
| 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | ||||||
| 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | |||||
| 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||
| 6 | 9 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | |||||
| 7 | 4 | 7 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | ||||
| 8 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 9 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 7 | ||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||
| 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 5 | Step 1: Column A needs one more #: #6 Must go in Cell A1... | ||||
| 2 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 7 | |||||
| 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | Step 2: Column D needs one more #: #8 Must go in Cell D2... | ||||
| 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | |||||
| 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | Step 3: Column G needs one more #: #6 Must go in Cell G3... | ||||
| 6 | 9 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | |||||
| 7 | 4 | 7 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | ||||
| 8 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 9 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 7 | ||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||
| 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 5 | Step 4: Row 7 needs one more #: #1 MUST go in Cell C7… | ||||
| 2 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 7 | |||||
| 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | Step 5: Row 8 needs one more #: #8 MUST go in Cell F8… | ||||
| 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | |||||
| 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | Step 6: Row 9 needs one more #: #3 MUST go in Cell I9… | ||||
| 6 | 9 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | |||||
| 7 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | |||
| 8 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | |||
| 9 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | |||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||
| 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 5 | Step 7: Complete Row 6: need 2 more numbers: #1 & #5… | ||||
| 2 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 7 | #1 can't go in Cell H6 (because #1 is already in Column H | ||||
| 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | @ H8 - and #1 can only go once in Column H), so | ||||
| 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | #1 MUST go in Cell I6, & therefore the other # (#5) MUST | ||||
| 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | go in the only remaining Cell - at Cell H6 | ||||
| 6 | 9 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | |||
| 7 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | |||
| 8 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | |||
| 9 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | |||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||
| 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 5 | Now we only need one number for Columns H & I… | ||||
| 2 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 7 | Step 8: Completet Column H: #4 MUST go in Cell H3… | ||||
| 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 9 | |||
| 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | Step 9: Complete Column I: #9 MUST go in Cell I3… | ||||
| 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||
| 6 | 9 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | |||
| 7 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | |||
| 8 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | |||
| 9 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | |||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||
| 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 5 | Step 10: Complete Block EE: need #s 8 & 9… | ||||
| 2 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 7 | #9 can't go in Cell E5 (cf #9 in Column E @ E1), so | ||||
| 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 9 | #9 MUST go in Cell F5, & therefore #8 MUST go in Cell E5 | ||
| 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | |||||
| 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | 4 | |||
| 6 | 9 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | |||
| 7 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | |||
| 8 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | |||
| 9 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | |||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||
| 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 5 | Step 11: Complete Column E: #6 MUST go in Cell E2... | ||||
| 2 | 5 | 4 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||
| 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 9 | Step 12: Complete Column F: #3 MUST go in Cell F2... | ||
| 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | |||||
| 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | 4 | |||
| 6 | 9 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | |||
| 7 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | |||
| 8 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | |||
| 9 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | |||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||
| 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 5 | Step 13: Complete Block AA: need #s 1 & 7… | ||
| 2 | 5 | 4 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | #1 can't go in Cell C1 (see #1 in Column C @ C7), so | ||
| 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 9 | #1 MUST go in Cell B1, & therefore #7 MUST go in Cell C1 | ||
| 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | |||||
| 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | 4 | |||
| 6 | 9 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | |||
| 7 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | |||
| 8 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | |||
| 9 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | |||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||
| 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 5 | Step 14: Complete Block DD (& complete the Puzzle): | ||
| 2 | 5 | 4 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | need #s 4 & 6… | ||
| 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 9 | #4 can't go in Cell B4 (see #4 in Column B @ B2), so | ||
| 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | #4 MUST go in Cell C4, & thererfore #6 MUST go in Cell B4. | ||
| 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | 4 | |||
| 6 | 9 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | |||
| 7 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | |||
| 8 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | |||
| 9 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | |||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||
| 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 5 | 45 | Final Proof: | |
| 2 | 5 | 4 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 45 | - All Rows add up to 45; | |
| 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 9 | 45 | ||
| 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 45 | ||
| 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | 4 | 45 | ||
| 6 | 9 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 45 | ||
| 7 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 45 | ||
| 8 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 45 | ||
| 9 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | 45 | ||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | - All Columns add up to 45; | |||
| 45 | 45 | 45 | - All 3x3 Blocks add up to 45… | |||||||||
| 45 | 45 | 45 | ||||||||||
| 45 | 45 | 45 | ||||||||||
Send your Comments to joe-ks.com